
Milwaukee Bucks – amerykański klub koszykarski, grający w lidze NBA, mający swoją siedzibę w Milwaukee w stanie Wisconsin. Klub istnieje od 1968. Jego właścicielem był senator Herb Kohl. Kohl kupił Milwaukee Bucks od Jima Fitzgeralda w 1985 roku za 18 milionów dolarów, aby zespół pozostał w Milwaukee. W 2003 roku rozważał ofertę sprzedaży zespołu byłej gwieździe NBA, Jordanowi, ale postanowił zachować własność. 16 kwietnia 2014 roku Kohl zgodził się sprzedać Bucks za 550 milionów dolarów nowojorskim miliarderom Wesleyowi Edens i Markowi Lasry .
Bucks zdobyli raz w swej historii tytuł mistrza NBA, w 1971, pokonując w finale Baltimore Bullets. Najsłynniejszym zawodnikiem mistrzowskiej drużyny był Oscar Robertson. W 1974 drugi (i jak na razie ostatni) raz w swojej historii drużyna zagrała w finale ligi, przegrywając z Boston Celtics, w tej drużynie najsłynniejszym zawodnikiem był Kareem Abdul Jabbar, sprzedany rok później do Los Angeles Lakers.
Kadra w sezonie 2019/20
Stan na 18 września 2020[1] Milwaukee Bucks
Nr | Poz. | Nar. | Nazwisko i imię | Data urodzenia | Wzrost | Masa ciała |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | PF | Andetokunmbo, Janis | 1994–12–06 | 211 cm | 110 kg | |
43 | SF | Andetokunmbo, Tanasis | 1992–07–18 | 198 cm | 99 kg | |
6 | PG | Bledsoe, Eric | 1989–12–09 | 185 cm | 97 kg | |
23 | SG | Brown, Sterling | 1995–02–10 | 196 cm | 99 kg | |
24 | SG | Connaughton, Pat | 1993–01–06 | 196 cm | 95 kg | |
0 | PG | DiVincenzo, Donte | 1997–01–31 | 193 cm | 92 kg | |
3 | PG | Hill, George | 1986–05–04 | 191 cm | 85 kg | |
7 | C | İlyasova, Ersan | 1987–05–15 | 206 cm | 107 kg | |
26 | SG | Korver, Kyle | 1981–03–17 | 201 cm | 96 kg | |
11 | C | Lopez, Brook | 1988–04–01 | 213 cm | 128 kg | |
42 | C | Lopez, Robin | 1988–04–01 | 213 cm | 127 kg | |
15 | PG | Mason, Frank | 1994–04–03 | 180 cm | 86 kg | |
9 | SG | Matthews, Wesley | 1986–10–14 | 193 cm | 100 kg | |
22 | SF | Middleton, Khris | 1991–12–08 | 201 cm | 101 kg | |
13 | SG | Reynolds, Cameron | 1995–02–07 | 201 cm | 102 kg | |
20 | F | Williams, Marvin | 1986–06–19 | 203 cm | 108 kg | |
5 | PF | Wilson, D.J. | 1996–02–19 | 208 cm | 105 kg |
Trener: Mike Budenholzer
Asystenci:Vin Baker • Chad Forcier • Darvin Ham • Charles Lee • Josh Longstaff • Patrick St. Andrews • Ben Sullivan
/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/68917823/usa_today_15609522.0.jpg)
Zastrzeżone numery
Stan na 3 październik 2019[2]
Milwaukee Bucks zastrzeżone numery | |||
Nr | Imię i nazwisko | Pozycja | Lata gry |
---|---|---|---|
1 | Oscar Robertson | PG | 1970–1974 |
2 | Junior Bridgeman | SF | 1975–1984 1986–1987 |
4 | Sidney Moncrief | SG | 1979–1990 |
10 | Bob Dandridge | SF | 1969–1977 1981 |
14 | Jon McGlocklin | SG | 1968–1976 |
16 | Bob Lanier | C | 1980–1984 |
32 | Brian Winters | SG | 1975–1983 |
33 | Kareem Abdul-Jabbar | C | 1969–1975 |
Włączeni do Koszykarskiej Galerii Sławy
Milwaukee Bucks: Galeria Sław | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnicy | ||||
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Lata gry | Rok włączenia |
1 | Oscar Robertson | SG | 1970–1974 | 1980 |
4 | Sidney Moncrief | SG | 1979–1990 | 2019 |
5 | Guy Rodgers | SG | 1968–1970 | 2014 |
7 | Nate Archibald | PG | 1983–1984 | 1991 |
7 | Adrian Dantley | SF/PG | 1990–1991 | 2008 |
8 | Moses Malone | C/PF | 1991–1993 | 2001 |
16 | Bob Lanier | C | 1980–1984 | 1992 |
20 | Gary Payton | SG | 2003 | 2013 |
22 23 | Alex English | SF | 1976–1978 | 1997 |
33 | Kareem Abdul-Jabbar | C | 1969–1975 | 1995 |
34 | Ray Allen | SG | 1996–2003 | 2018 |
36 | Dave Cowens | C/PF | 1982–1983 | 1991 |
43 | Jack Sikma | C/PF | 1986–1991 | 2019 |
Trenerzy | ||||
– | Imię i nazwisko | Stanowisko | Lata pracy | Rok włączenia |
– | Don Nelson | Trener | 1976–1987 | 2012 |
– | Hubie Brown | Asystent | 1972–1974 | 2005 |
Pozostali | ||||
– | Imię i nazwisko | Stanowisko | Lata pracy | Rok włączenia |
– | Wayne Embry | Menedżer | 1972–1979 | 1999 |
Julius Erving został wybrany w drafcie 1972 roku przez Bucks, nie rozegrał żadnego spotkania w barwach zespołu z Milwaukee.
Galeria sław FIBA
Milwaukee Bucks: Galeria Sław | ||||
---|---|---|---|---|
Zawodnicy | ||||
Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Lata gry | Rok włączenia |
1 | Oscar Robertson | SG | 1970–1974 | 2009 |
7 | Toni Kukoč | SF/PF | 2002–2006 | 2017 |
Sukcesy
Tytuł | Liczba | Rok |
---|---|---|
Mistrz NBA | 1 | 1971 |
Mistrz Konferencji | 2 | 1971, 1974 |
Mistrz dywizji | 15 | 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 2019, 2020 |
Występy w play-off | 32 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Źródło: Wikipedia